How to Stop Worrying About Rich Media Ads and Start Using Them
Long passed the days when you could engage users with a simple banner and plain advertising. The users matured with the market, and as online...
Тарифные планы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена за месяц, USD | free 0 | pro5 95 | pro25 395 | pro75 975 | enterprise по запросу |
+ Поддержка | free e-mail, ответ в течение суток | pro5 e-mail, чат, в течение 2х часов | pro25 real-time BH | pro75 закрепленный менеджер | enterprise закрепленный менеджер |
+ Количество сайтов | free 1 | pro5 до 10 | pro25 неограничено | pro75 неограничено | enterprise неограничено |
+ Аудитории и ретаргетинговые группы | free – | pro5 | pro25 | pro75 | enterprise |
+ Поддержка форматов | free | pro5 | pro25 | pro75 | enterprise |
+ Библиотека и конструктор Richmedia креативов | free демо-набор | pro5 стандартный набор | pro25 полный доступ | pro75 полный доступ | enterprise полный доступ |
+ Анализ и прогнозы показов | free – | pro5 | pro25 | pro75 | enterprise |
+ Постклик анализ | free – | pro5 | pro25 | pro75 | enterprise |
+ Объем коммерческих показов ежемесячно | free 1 млн. | pro5 5 млн. | pro25 25 млн. | pro75 75 млн. | enterprise свяжитесь с отделом продаж |
+ Базовая цена коммерческих показов в пакете, $ / CPM | free 0 | pro5 0.019 | pro25 0.0158 | pro75 0.013 | enterprise свяжитесь с отделом продаж |
Цена показов сверх включенного объема, $ / CPM | |||||
до 5 млн.Показы | free – | pro5 0.022 | pro25 0.017 | pro75 0.016 | enterprise обсуждаемо |
5 млн. + | free – | pro5 0.019 | pro25 0.016 | pro75 0.015 | enterprise обсуждаемо |
10 млн. + | free – | pro5 0.017 | pro25 0.015 | pro75 0.014 | enterprise обсуждаемо |
25 млн. + | free – | pro5 0.015 | pro25 0.014 | pro75 0.0125 | enterprise обсуждаемо |
50 млн.+ | free – | pro5 0.014 | pro25 0.0125 | pro75 0.0105 | enterprise обсуждаемо |
100 млн.+ | free – | pro5 0.0125 | pro25 0.0105 | pro75 0.0095 | enterprise обсуждаемо |
250 млн.+ | free – | pro5 0.0105 | pro25 0.0095 | pro75 0.0085 | enterprise обсуждаемо |
500 млн.+ | free – | pro5 0.0095 | pro25 0.0085 | pro75 0.008 | enterprise обсуждаемо |
750 млн.+ | free – | pro5 0.0085 | pro25 0.008 | pro75 0.0075 | enterprise обсуждаемо |
до 1 млрд.Показы | free – | pro5 обсуждаемо | pro25 обсуждаемо | pro75 обсуждаемо | enterprise обсуждаемо |
Стоимость показов сверх пакетного объема |
Long passed the days when you could engage users with a simple banner and plain advertising. The users matured with the market, and as online...